Description
Mahindra OEM 006013351C1 Engine Oil Filter 3351
Alternate to006016642V91
FITMENT CHART:
SERIES | MODEL |
mPower 85 Series | mPower 8560 (4WD Platform T4) |
mPower 85 Series | mPower 8560p (4WD Cabin T4) |
mPower 75 Series | mPower 75 (4WD Platform T4) |
mPower 75 Series | mPower 75P (4WD Cabin T4) |
4500 Series | 4565 2WD-T4 |
5500 Series | 5555 4WD-T4 Synchro |
5500 Series | 5565 4WD-T4 Synchro |
5500 Series | 5555 2WD-T4 Synchro |
5500 Series | 5565 2WD-T4 Synchro |
5500 Series | 5570 2WD-T4 Synchro |
5500 Series | 5570 4WD-T4 Synchro |
2500 Series | 2555 Gear T4 |
2500 Series | 2555 Gear Cabin T4 |
2500 Series | 2555 HST T4 |
2500 Series | 2555 HST Cabin T4 |
2500 Series | 2565 Gear Cabin T4 |
6000 Series | 6065 2WD OLD |
6000 Series | 6065 4WD OLD |
6000 Series | 6075 4WD OLD |
6000 Series | 6065 4WD CABIN-OLD |
6000 Series | 6075 4WD CABIN OLD |
9000 Series | 9110P CAB |
9000 Series | 9110S CAB |
9000 Series | 9125P CAB |
9000 Series | 9125S CAB |
6000 Series | 6065 4WD CABIN |
6000 Series | 6075 4WD CABIN |
6000 Series | 6065 2WD |
6000 Series | 6065 4WD |
6000 Series | 6075 4WD |
8000 Series | 8090 CAB |
8000 Series | 8100 CAB |
7000 Series | 7085 2WD |
7000 Series | 7095 4WD Cab |
Reviews
There are no reviews yet.