Description
Mahindra OEM E620032112 Oil Pan Filter/Strainer for 10 Series Models
Fitment Chart:
SERIES | MODEL |
10 Series | 2810 4WD Gear (New Sheet Metal) – From SN# 281V |
10 Series | 2810 HST 4WD |
10 Series | 2810 4WD Gear (Old Sheet Metal) – SN# 281S – 281U |
10 Series | 3510 4WD Gear (New Sheet Metal) – From SN# 351V |
10 Series | 3510 4WD Gear (Old Sheet Metal) – SN# 351S – 351U |
10 Series | 3510 HST |
10 Series | 4110 (Old Sheet Metal) – SN# 411S – 411U |
10 Series | 4110 (New Sheet Metal) – From SN# 411V |
10 Series | 4510 Cabin T2 |
Reviews
There are no reviews yet.